| 사업종별 | 도축장+햄공장 |
| 배수량 | 900m³/일 |
| 처리방식 | EFBB시스템 |
| 대수 | EFBB시스템 30형×3대 |
| 방류처 | 공공하수도 |
| 수질(mg/ℓ) |
|
시스템 전경
시스템 전경
회전체의 생물막 상태
처리수와 원수
| 설치 장소 | 후쿠시마현 |
| 폐수 종류 | 도축폐수 |
| 폐수량 | 1,500m³/일 |
| 처리방식 | EFBB시스템 |
| 설치대수 | EFBB-2030형 × 7대 |
| 방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
| 수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
|---|---|---|---|---|
| pH | - | 5.8 ~ 8.6 | - | 7.1 |
| BOD5 | 1,503 | 10 | 119 | 6.3 |
| CODMn | 461 | 25 | 64.4 | 19 |
| SS | 960 | 10 | - | 7.2 |
| n-Hex | - | 4 | - | 0.5미만 |
| TN | 143 | 4 | 37.8 | 1 |
| TP | 17.8 | 1 | 13.4 | 0.9 |
| 대장균 | - | 1,000 | - | 40 |
시설 전경
원수 (조정조)
응집처리수 (최종 침전조)
| 설치 장소 | 아오모리현 |
| 폐수 종류 | 도축폐수 |
| 폐수량 | 360m³/일 |
| 처리방식 | EFBB시스템 |
| 설치대수 | EFBB-2030형 × 2대 |
| 방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
| 수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
|---|---|---|---|---|
| pH | 5~7 | 5.8~8.6 | - | - |
| BOD5 | 2,510 | 80 | 98 | 8.5 |
| CODMn | 1,430 | 50 | 85 | 15.8 |
| SS | 3,500 | 60 | - | 11 |
| n-Hex | - | 30 | - | - |
| TN | 272 | - | 29.2 | 1.9 |
| TP | 47.5 | - | 6.6 | 0.5 |
| 대장균 | - | 3,000 | - | - |
EFBB시스템
폭기조
생물처리수 (침전조)
| 설치 장소 | 사이타마현 |
| 폐수 종류 | 도축폐수 |
| 폐수량 | 700m³/일 |
| 처리방식 | EFBB시스템 |
| 설치대수 | EFBB-2030형 × 4대 |
| 방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
| 수질조건 | 원수 | 규제치 | 방류수 |
|---|---|---|---|
| pH | - | 5.8~8.6 | 규제치내 |
| BOD | 2,000 | 60 | 규제치내 |
| COD | - | 120 | 규제치내 |
| SS | - | 120 | 규제치내 |
| n-Hex | - | 30 | 규제치내 |
| TN | - | 60 | 규제치내 |
| TP | - | 8 | 규제치내 |
시설 전경
EFBB시스템
원수
생물처리수 (침전조)
| 설치 장소 | 홋카이도 |
| 폐수 종류 | 도축・육가공폐수 |
| 폐수량 | 2011년 설계시 : 310m³/일 (최대 420m³/일) 2023년 현재 : 600m³±50㎥/일 |
| 처리방식 | EFBB시스템 |
| 설치대수 | EFBB-2030형 × 3대 |
| 방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
| 수질조건 | 원수 | 규제치 | 방류수 |
|---|---|---|---|
| pH | 6~8 | 5.6~8.6 | 규제치내 |
| BOD | 2,600 | 80(60) | 17 |
| COD | - | 160(120) | 32 |
| SS | 1,000 | 70(50) | 30 |
| n-Hex | 350 | 30 | 3 |
| TN | - | 120(60) | 23.7 |
| TP | - | 8 | 4 |
| 대장균 | - | 1,000개 이하 | 규제치내 |
(2023/2/10측정)
EFBB시스템
폭기조
침전조 외
생물처리수 (방류조)